应用领域:
广泛应用于AAS、ICP、ICP-MS、ICP-OE,直读光谱仪,扫描电镜,透射电镜,旋转蒸发仪,小型实验室反应釜,凯氏定氮仪等分析仪器;小型激光切割机等激光仪器。
技术特点:
1、设计新颖、移动方便
2、操作、维护简单
3、压缩机延时保护、过热保护、过流保护、过载保护
4、温度超高/低报警、防冻保护
5、压力流量可任意调节
6、适配各款型号仪器接口尺寸技术特点:
参数描述:
| 项目 | 型号 | CW-580 | CW-590 |
| 控温 | 范围 | 0-室温 | 0-室温 |
| 精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
| 方式 | PID | PID | |
| 制冷量 | Kw/h | 1.8 | 1.8 |
| 电源 | 220V 50HZ | 220V 50HZ | |
| 输出压力 | 0.2-0.4MPA(可调) | 0.2-0.7MPA(可调) | |
| 冷凝器 | 类型 | 翅片式+铝箔 | 翅片式+铝箔 |
| 冷却面积 | 3.4m3 | 3.4m3 | |
| 蒸发器 | 类型 | 水箱盘管式 | 水箱盘管式 |
| 材质 | 工业无缝钛管 | 工业无缝钛管 | |
| 容量 | 10L | 10L | |
| 压缩机 | 类型 | 全封闭 | 全封闭 |
| 水泵 | 功率KW | 0.1 | 0.3 |
| 水流量 | L/min | 2.5 | 3-10(可调) |
| 仪器尺寸 | 长(MM) | 541 | 541 |
| 宽(MM) | 400 | 400 | |
| 高(MM) | 750 | 750 | |
百词王平台 山东百词网络科技有限公司陕西分公司 版权所有 鲁ICP备2023013223号-2