安装于 SY60C 型挖掘机主机 | SY60C | |
发动机 | V2607-DI-T-CF21 36KW | |
最大钻孔直径 | 1000mm | |
最大钻孔深度 | 10m | |
动力头 | ||
额定扭矩 | 35 KNm | |
动力头行程 | 1.100 m | |
钻进速度 | 10-45 rpm | |
额定起拔力 | 27 KN | |
额定加压力 | 25 KN | |
卷扬 | ||
卷扬额定提升力 | 38 KN | |
副卷扬额定提升力 | 14 KN | |
履带底盘 | ||
底盘宽度 | 2025mm | |
整机重量约为 | 9.3 T | |
运输尺寸(L*W*H) | 4100*2025*3400mm |
您好!欢迎进入利达重工网站!
发布时间:2022-05-06
安装于 SY60C 型挖掘机主机 | SY60C | |
发动机 | V2607-DI-T-CF21 36KW | |
最大钻孔直径 | 1000mm | |
最大钻孔深度 | 10m | |
动力头 | ||
额定扭矩 | 35 KNm | |
动力头行程 | 1.100 m | |
钻进速度 | 10-45 rpm | |
额定起拔力 | 27 KN | |
额定加压力 | 25 KN | |
卷扬 | ||
卷扬额定提升力 | 38 KN | |
副卷扬额定提升力 | 14 KN | |
履带底盘 | ||
底盘宽度 | 2025mm | |
整机重量约为 | 9.3 T | |
运输尺寸(L*W*H) | 4100*2025*3400mm |
推广支持:百词网
山东百词网络科技有限公司大连第二分公司 版权所有 辽ICP备2024035240号-1